|
尋訪百年海底電纜 |
||||||||||||||||||||||||
|
滬尾文史工作室 老樵 May 15 ,2001 |
||||||||||||||||||||||||
| 一、緣起與啟航 | ||||||||||||||||||||||||
| 在淡水河口和對岸閩江口的川石島間,鋪設有一條鮮為人知的海底電纜,因為二 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ,往來文報,屢阻風濤,每至匝月兼旬,不通音訊,所以水陸電線實為不可緩之急圖 | ||||||||||||||||||||||||
| 。……依沈葆禎之計劃,原由安平至廈門,因海程不便,改由台北滬尾達福州之川 | ||||||||||||||||||||||||
| 石(芭蕉島),另付安平至澎湖縣間分線費用,概由怡和洋行承辦。同年(1887)八月『飛 | ||||||||||||||||||||||||
| 捷號』裝運抵台,在丹麥工程師韓森 (Emanuel Hansen)監督下,開始裝設川石至滬尾 | ||||||||||||||||||||||||
| 的水線,十月開始通報,為內台通訊通達之始。同年又架設台南至台北之陸上電報線 | ||||||||||||||||||||||||
| ……」 | ||||||||||||||||||||||||
| 另在羅剛先生所撰(正中書局72年出版)「劉公銘傳年譜初稿」中記載︰「怡和洋 | ||||||||||||||||||||||||
| 行承辦水線,裝由飛捷水線輪船到台,經公委員驗收,隨即駕駛勘量海道,將川石至 | ||||||||||||||||||||||||
| 滬尾水線妥安,福台兩省先行通報。續至澎湖放線,抵台南安平口(見『臺灣水陸電線 | ||||||||||||||||||||||||
| 告成援案請獎摺』。)」 | ||||||||||||||||||||||||
| 此海底電纜的用途,除向當時清廷通報台灣天災(如颱風、地震…)、治安財經狀 | ||||||||||||||||||||||||
| 況,亦提供商務通訊用途,電報每單位收二角洋錢,當時二角洋錢可買一斗米。二次 | ||||||||||||||||||||||||
| 大戰中,這條電纜也被日本軍方當作統治台灣的重要通訊管道。(摘自林瑞圖國會辦公 | ||||||||||||||||||||||||
| 室新聞稿) | ||||||||||||||||||||||||
| 台灣電報設施早於光緒三年(1877),安平、打狗(高雄)間電報線即架設完成,長 | ||||||||||||||||||||||||
| 約三十哩,是為本省電報之創始。後來光緒十二年基隆滬尾兩港至台北以及台北至安 | ||||||||||||||||||||||||
| 平的陸上架線工程陸續完成,省內電報系統即大致完備。而光緒十三年(1887)鋪設海 | ||||||||||||||||||||||||
| 底電纜即滬尾(現淡水)到福建川石島之水線,則為藉由電報與大陸相互聯繫之始,也 | ||||||||||||||||||||||||
| 是台灣現代化的一個重要轉捩點。 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、位置探索與耆老訪談 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 陪同史先生實地去勘查沙崙海邊和耆老訪談,由於郵便局離淡水河出海口約有三、四 | ||||||||||||||||||||||||
| 公里遠,出入船隻頻繁,恐會被鉤壞,推估應不是電纜的理想埋設位置。我們走訪當 | ||||||||||||||||||||||||
| 地沙崙里歐老常鄰長和耆老林義華先生,據林義華先生敘述小時曾見過的是位於沙崙 | ||||||||||||||||||||||||
| 海水浴場前馬路轉彎處, 約十多坪的建築物,當地人稱此建築物為「海水電」或「海 | ||||||||||||||||||||||||
| 底電」 ,在二次大戰空襲時被炸毀,此處離海邊並不遠,他曾看見整捲疑似海纜的粗 | ||||||||||||||||||||||||
| 纜線置於此處。 另一可能的地點是在電信局淡水營運處沙崙機房旁(淡水中正路二段 | ||||||||||||||||||||||||
| 54號),林先生說此處從前有一小間建築物, 而旁邊後備動員管理學校圍牆裡,另有 | ||||||||||||||||||||||||
| 一大間建築物,據說此二建築物與電報收發業務有關,此處離海邊亦並不遠,這些地 | ||||||||||||||||||||||||
| 方是否即海底電纜可能的出海位置,則有待考証確認。 | ||||||||||||||||||||||||
| 後來我們又拜訪曾服務於電信局現年85歲的吳士枝先生,吳先生指出「海水電」 | ||||||||||||||||||||||||
| 稱為(Cable House),在這建築物裡有三線電纜接頭,其中二線標示為日本長崎,另 | ||||||||||||||||||||||||
| 一線則標示「川石山」,但只有日本二線其中一線有轉接線明顯有使用,而其他則只 | ||||||||||||||||||||||||
| 見接頭而已未曾見其使用。至於到底最後電纜是撈起拆除還是仍舊在海底則無從知曉 | ||||||||||||||||||||||||
| 。 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、方向 | ||||||||||||||||||||||||
| 林瑞圖委員並建請教育部將此一屬於台灣通訊發展的重大成就,編入歷史課本中 | ||||||||||||||||||||||||
| ,讓年輕一輩的學生能在學習中,感受到前人在通訊科技的歷史創舉。並在此電纜陸 | ||||||||||||||||||||||||
| 地上或水路遺址上建立一個紀念碑或保護區,將前人的重大貢獻傳諸後世。 | ||||||||||||||||||||||||
|
但因為目前所有文獻及口述資料均是含糊籠統的敘述,只知有此一電纜的存在, |
||||||||||||||||||||||||
| 卻無法得知其現況,實屬一大憾事。我們將持續探訪這海纜的下落和找尋相關的記載 | ||||||||||||||||||||||||
| ,我們也籲請知道此一海底電纜相關訊息的淡水鄉親,能提供我們找尋的線索,口述 | ||||||||||||||||||||||||
| 歷史、檔案資料、照片或聽聞其相關訊息,即使是鳳毛麟爪對我們也是很大幫助。 | ||||||||||||||||||||||||
|
滬尾文史工作室 連絡電話 : 26201750 26252071 傳真 : 26266878 |
||||||||||||||||||||||||
|
地址 : 淡水郵政322號信箱 |